Scheda digitale informazioni prodotto

Merlot DOC Venezia
Vino fermo
Bottiglia 750 ml
Gradazione alcolica 11%-11,5% Vol.
Prodotto e Imbottigliato da: Barbaran Vigne e Vini
Società Agricola di Barbaran Fabio e C. Società Semplice
Zenson di Piave – Italia 
Ingredienti
- Uve
Conservanti e antiossidanti
- Solfiti
- Acido L-ascorbico
Gas e gas di imballaggio
- Imbottigliato in atmosfera inerte
Valori nutrizionali riferiti a 100 ml
| ENERGIA | kJ | 0 |
| kcal | 0 |
| Grassi: | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati: | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
|
x 6.0 |
|
Energia x 100 ml kcal 0 / kJ 0 |
|
Energia x 125.00 ml kcal 0 / kJ 0 |
| Componente | Materiale | Codice | Indicazioni raccolta |
|---|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL71 | Raccolta differenziata |
| Tappo | Sughero | FOR51 | Raccolta differenziata per rifiuti organici o raccolta differenziata dedicata |
| Gabbietta | Acciaio | FE40 | Raccolta differenziata |
| Capsula | Alluminio | C/ALU90 | Raccolta differenziata |
| Sovratappo | Alluminio | C/ALU90 | Raccolta differenziata |
Verifica sempre le disposizioni vigenti nella tua località. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. | |||
| Tabella con indicazioni di raccolta valida solo per l'Italia | |||
- 71 GL
- 51 FOR
- 40 FE
- 90 C/ALU
- 90 C/ALU
Bevi sempre con moderazione