Scheda digitale informazioni prodotto

Raboso Ca' Mora
IGT Marca Trevigiana
Vino frizzante
Bottiglia 750 ml
Gradazione alcolica 12% Vol.
Prodotto e Imbottigliato da: Barbaran Vigne e Vini
Società Agricola di Barbaran Fabio e C. Società Semplice
Zenson di Piave – Italia 
Ingredienti
- Uve
- Mosto d'uva concentrato
Conservanti e antiossidanti
- Solfiti
Gas e gas di imballaggio
- Imbottigliato in atmosfera inerte
Valori nutrizionali riferiti a 100 ml
| ENERGIA | kJ | 344 |
| kcal | 82 |
| Grassi: | < 0,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g |
| Carboidrati: | 3,20 g |
| di cui zuccheri | 3,20 g |
| Proteine | < 0,5 g |
| Sale | < 0,01 g |
|
x 6.0 |
|
Energia x 100 ml kcal 82 / kJ 344 |
|
Energia x 125.00 ml kcal 102,5 / kJ 430 |
| Componente | Materiale | Codice | Indicazioni raccolta |
|---|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL71 | Raccolta differenziata |
| Tappo | Sughero | FOR51 | Raccolta differenziata per rifiuti organici o raccolta differenziata dedicata |
| Capsula | Plastica | C/PVC90 | Raccolta differenziata |
Verifica sempre le disposizioni vigenti nella tua località. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. | |||
| Tabella con indicazioni di raccolta valida solo per l'Italia | |||
- 71 GL
- 51 FOR
- 90 C/PVC90
Bevi sempre con moderazione