Scheda digitale informazioni prodotto

Sauvignon IGT Marca Trevigiana
Vino fermo
Bottiglia 750 ml
Gradazione alcolica 12,5% Vol.
Prodotto e Imbottigliato da: Barbaran Vigne e Vini
Società Agricola di Barbaran Fabio e C. Società Semplice
Zenson di Piave – Italia 
Ingredienti
- Uve
Conservanti e antiossidanti
- Solfiti
Stabilizzanti
- Acido metatartarico
Gas e gas di imballaggio
- Imbottigliato in atmosfera inerte
Valori nutrizionali riferiti a 100 ml
| ENERGIA | kJ | 299 |
| kcal | 72 |
| Grassi: | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati: | 1 g |
| di cui zuccheri | 0,30 g |
| Proteine | <0,1 g |
| Sale | <0,01 g |
|
x 6.0 |
|
Energia x 100 ml kcal 72 / kJ 299 |
|
Energia x 125.00 ml kcal 90 / kJ 373 |
| Componente | Materiale | Codice | Indicazioni raccolta |
|---|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL71 | Raccolta differenziata |
| Tappo | Sughero | FOR51 | Raccolta differenziata per rifiuti organici o raccolta differenziata dedicata |
| Capsula | Plastica | C/PVC90 | Raccolta differenziata |
Verifica sempre le disposizioni vigenti nella tua località. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. | |||
| Tabella con indicazioni di raccolta valida solo per l'Italia | |||
- 71 GL
- 51 FOR
- 90 C/PVC90
Bevi sempre con moderazione